|  |  | 
| WULLERSTORF-URBAIR, B. Von | |  |  | Wien  Kaiserlich-Königlichen-Hofund Staatsdruckerei, 1869 in-4 | 
 | 
|  | 
| PHILIPPI, Rudolf Amandus | |  |  | Halle Eduard Anton, 1860 in-4 | 
 | 
|  | 
| MIDDENDORF Alexander Theodorovich von | |  |  | Saint Petersbourg Kaiserlichen Akademie der VVissenschaflen, 1855 in-4 | 
 | 
|  | 
| von MIDDENDORFF, Alexander Theodor | |  |  | in-4. Saint-Petersbourg 1853 | 
 | 
|  | 
| HEUGLIN, Martin Theodor | |  |  | 2 vols. in-8. Brunswick 1877 | 
 | 
|  | 
| STERNBERG (Joachim von) |  | 
|  | 
| ENNAN, Adolphe Georg | |  |  | Berlin  G. Reimer, 1835 In-folio | 
 | 
|  | 
| RADDE, Gustav Ferdinand Richard | |  |  | St. Petersburg: Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, 1862; W Besobrasoff, 1863 2 volumes in-4 | 
 | 
|  | 
| DECKEN, Carl Claus von der | |  |  | Leipzig and Heidelberg: C. F Winter, 1869-1879 4 volumes in-8 | 
 | 
|  | 
| von SCHRENK, Peter Leopold | |  |  | in-4. St Petersbourg 1860 | 
 | 
|  | 
| SCHRENCK, Peter Leopold von | |  |  | . St. Petersburg: Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, 1860 in-4 | 
 | 
|  | 
| ROSENBERG, C. B. Hermann von |  | 
|  | 
| KIESSLING (Johann Gottfried) | |  |  | Leipzig, M. Blochberger, 1741, in-8 | 
 | 
|  | 
| LALEMANT (Jérôme) | |  |  | Paris, Sebastien & Gabriel Cramoisy, 1648, in-8 | 
 | 
|  | 
| LALEMANT (Jérôme) ; RAGUENEAU (Paul) | |  |  | Paris, Sebastien et Gabriel Cramoisy, 1647, in-8 | 
 | 
|  | 
| RAGUENEAU (Paul) | |  |  | Paris, Sebastien & Gabriel Cramoisy, 1652, in-8 | 
 | 
|  | 
| MERCIER (François Joseph Le) | |  |  | Paris, Sebastien & Gabriel Cramoisy, 1655 in-8 | 
 | 
|  | 
| JEUNE (Paul Le) | |  |  | Paris, Sebastien Cramoisy, 1636, in-8 | 
 | 
|  | 
| VIMONT (Barthélemy) ; LALEMANT (Jérôme) | |  |  | Paris, Sebastien Cramoisy, 1643, in-8 | 
 | 
|  | 
| VIMONT (Barthélemy) ; LALEMANT (Jérôme) | |  |  | Paris, Sebastien et Gabriel Cramoisy, 1645, in-8 | 
 | 
|  |