|  | 
| 
|  |  
| 
 |  | |  |  |  |  | |  |  | petit in-8 Rennes, Michel Hellat, 1652 | 
 |  |  |  | LICHTENBERGER (J. de). | |  |  | (A la fin :) Explicit have pronosticatio : quoe durabit usque ad annum 1567. Impraessum Venetiis dievero XXIII Augusti s. d. (vers 1500), pet. in-4 | 
 |  |  |  | LICHTENBERGER (J. de). | |  |  | Coloniae, P. Ouentel, 1526, in-4 goth., fig. | 
 |  |  |  | [ GAIGNAT DE L'AULNAIS, (C.-F.) ] | |  |  | in-12 Amsterdam et se trouve à Paris, P. Fr. Gueffier, 1778 | 
 |  |  |  |  | |  |  | petit in-4 Paris, Jacques Niverd | 
 |  |  |  | TEMPESTA (Antonio) | |  |  | Roma, Andrea Vaccario, s. d. | 
 |  |  |  | ESTIENNE (Charles) | |  |  | Lutetiae, apud Carolum Stephanum 1554, in-8 | 
 |  |  |  | AQUAVIVA (Belisarius) | |  |  | Napoli, J. Pasquet,  5 juin 1519 | 
 |  |  |  | LA BROUE | |  |  | in-fol., La Rochelle, Jérôme Haultin, 1593 | 
 |  |  |  | FRUGOLI (Antonio) | |  |  | In Roma, Appreso Francesco Caualli 1632 in-4 | 
 |  |  |  | CARREGHA (1.). | |  |  | In Praga, appresso Paolo Sessio, 1623, in-4 | 
 |  |  |  | BELON (Pierre) | |  |  | in-4 Paris, Guillaume Cavellat, 1557 | 
 |  |  |  | TRITHEME (J.). | |  |  | Paris, Jaques Kerver, 1561, 2 parties en un vol. in-4, réglé, portr., fig. | 
 |  |  |  | [BOUTELLIER (E.)] | |  |  | in-4 Metz, Rousseau Pallez, 1861 | 
 |  |  |  |  | |  |  | Et imprime à Lyon par Fraçoys fradin pres nostre dame de côfort. Lan mil cinq cens z cinq. Et le dixhuitiesme iour Dauril In-fol. goth | 
 |  |  |  |  | |  |  | S. l. n. d. (vers 1474), in-4 | 
 |  |  |  | BOCQUET DE CHANTERENNE (Jean Joseph) | |  |  | in -12 Paris, Prault père, 1744 | 
 |  |  |  | EGAN (Pierce) | |  |  | grand in-8 Londres, for Knight & Lacey, 1827 | 
 |  |  |  | FOIX (Gaston de). | |  |  | Paris, Jehan Trepperel, s. d., pet. in-fol. goth. , fig. sur bois, réglé | 
 |  |  |  | PHEBUS (Gaston, Comte de Foix) | |  |  | petit in-folio Paris, Jehan Trepperel | 
 |  |  | 
 | 
 
 
| Résultat de 141 à 160 / 784 | Page : 
 <<  < 1 - 2 -  .... 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 -  .... 40 >  >> | 
 
 
 |  |